Slutställning Klass 2 2021/2022 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | J ä m j ö O p e n |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
||||||||||
1 | Sandra Widlund | Växjö Hsk | 133 | - | - | 20 | 20 | x | x | - | 15 | 15 | 15 | 15 | x | 18 | 15 | - |
2 | Mattias Olsson | Dynapac | 79 | - | - | x | x | x | x | - | 13 | 13 | 11 | 13 | x | 20 | 9 | - |
3 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 72 | - | - | 9 | 16 | x | x | - | x | 7 | 13 | x | x | 14 | 13 | - |
4 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 69 | - | - | 6 | 8 | 15 | 15 | - | x | x | x | 0 | 15 | 10 | x | - |
5 | Lennart Karlsson | Tingsryds HSC | 55 | - | - | 14 | 18 | x | x | - | x | x | x | x | x | 12 | 11 | - |
6 | Berndt Pettersson | Lanternan | 52 | - | - | 10 | 6 | x | x | - | 9 | 2 | 6 | 6 | x | 9 | 4 | - |
7 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 47 | - | - | 16 | 11 | x | x | - | 7 | 3 | 3 | x | x | 6 | 1 | - |
8 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 44 | - | - | 0 | 6 | 13 | 13 | - | 4 | 1 | 4 | 3 | x | 0 | 0 | - |
9 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 39 | - | - | 18 | 7 | x | x | - | x | 6 | 0 | x | x | 8 | x | - |
9 | Ronny Lundberg | Lanternan | 39 | - | - | 7 | 9 | x | x | - | 11 | 4 | 5 | 0 | x | x | 3 | - |
11 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 36 | - | - | 0 | 12 | x | x | - | 0 | 9 | 0 | 9 | x | 6 | x | - |
12 | Maire Johansson | Växjö HSK | 34 | - | - | 12 | 0 | x | x | - | 3 | 11 | 2 | x | x | x | 6 | - |
12 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 34 | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x | 11 | x | 16 | 7 | - |
14 | Dan Madayang | Korpen Åseda | 31 | - | - | 6 | 14 | x | x | - | 6 | 5 | x | x | x | x | x | - |
14 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla IF | 31 | - | - | 11 | x | x | x | - | x | x | 9 | 4 | x | 7 | x | - |
16 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 30 | - | - | 0 | 10 | x | x | - | 5 | 0 | 0 | 7 | x | 6 | 2 | - |
17 | Roy Dahlén | Dynapac | 19 | - | - | 6 | 0 | x | x | - | x | 0 | 7 | x | x | 6 | 0 | - |
17 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 19 | - | - | 8 | 0 | x | x | - | x | x | 1 | 5 | x | 0 | 5 | - |
19 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 11 | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | 11 | 0 | - |
20 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 0 | - | - | x | x | x | x | - | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | - |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |